Omnia VOLT
Broadcast Audio Processor
Digital Audio Processor
■ オムニア社の独自の最先端サウンドプロセシングアルゴリズムQuick Tweak を搭載。
Density、スペクトラルバランス、ステレオサウンドステージ、クリッピングなどを微調整します。
※Tweakには「微調整する」という意味が含まれています。
■ 48kHz、24 ビットプロセシング
■ 6 バンドAGC(1ワイドバンドAGC + 5 バンドAGC)/5リミッター搭載
■ ディストーションフリー ファイナルリミッター/クリッパー
■ ピークコントロールデジタルステレオジェネレーター
■ アナログ、デジタル入出力、デュアルコンポジット出力、SCA入力、19kHz出力
■ HTMLサーバー内蔵で、PCやタブレット端末からリモートコントロール可能
■ Livewire サポートによりAXIA製品との音声をLAN接続
■ ステレオヘッドホンジャック (レベルコントロール付き)によるモニタリング
■ EIA 19” 1Uサイズ
Omnia VOLT FM | FM放送用 |
Omnia VOLT AM | AM放送用 |
Omnia VOLT HD-Pro | HD、DAB、ストリーミング、マルチキャスト、スタジオ用 |
Omnia VOLT Stereo Generator | ステレオジェネレーター |
各ラインアップは共通ハードウェア、ソフトウェアアップデートで別タイプに変更できます。 |
周波数特性 | 30Hz~15kHz、±0.50dB 以内のフラット、50μS又は75μs のプリエンファシス曲線 | ||||||||||
歪み | 0.01%THD未満、20Hz~7.5kHz | ||||||||||
シグナルノイズ | >95dB アナログ、>120dB デジタル | ||||||||||
遅延 | 16ms、I/O により±5ms | ||||||||||
コンポジット | インピーダンス75Ω、BNCコネクタ | ||||||||||
アナログ | XLR-3 コネクタ、バランス入出力、2番ピンHot 入力:バランス、インピーダンス10kΩ、+4dBu、最大+22dBu 出力:インピーダンス20Ω>600Ω、+4dBu、+22dBu ピーク コンバーター:24bit、128x オーバーサンプル |
||||||||||
デジタル | ステレオ、24bit 入力:32kHz-108kHz 出力:入力に固定、内部48kHz 又は外部AES/EBU デジタルブラックリファレンス(32kHz-96kHz) |
||||||||||
Livewire | Livewire 基準によるオーディオオーバーIP コントロール、RJ45 イーサネットコネクタ | ||||||||||
リモートコントロール | GPI:Dsub9 ピン、+5V・グランド D-sub9 ピン、メスコネクタ:リモートコントロール用
|
||||||||||
イーサネット | 0/100Base TX イーサネット、HTML5ウェブサーバーによるTCP/IP コントロール | ||||||||||
電源 | 100-250VAC、47-63Hz のユニバーサル電源 | ||||||||||
消費電力 | 12W、最大15W | ||||||||||
動作環境 | 温度0℃~50℃、湿度0~95%、結露無きこと | ||||||||||
寸法 | W=482.6, H=133.3, D=406.4 (mm)、突起物含む、EIA 1U サイズ | ||||||||||
質量 | 5.5kg |
Processing Block Diagram
FM
AM