iQ(アイキュー) IPオーディオネットワーク対応デジタルコンソール | |
2012年 | FM八女 殿 (福岡県) 16入力ch 3式(スタジオ3部屋) エフエム豊橋殿(愛知県) 14入力ch +電話入力拡張ユニット |
2013年 | ラジオ高崎 殿(群馬県) 16入力ch 鹿児島シティエフエム 殿(鹿児島県) 16入力ch 2式(スタジオ2部屋) |
2014年 | いなべエフエム 殿(三重県) 16入力ch、8入力ch 各1式(スタジオ2部屋) 飯田エフエム 殿(長野県) 16入力ch 2式(スタジオ2部屋) エフエムかしま市民放送 殿(茨城県) 8入力ch エフエムなかそらち 殿 (北海道) 16入力ch ねむろ市民ラジオ 殿 (北海道) 16入力ch エフエムもりぐち 殿 (大阪府) 16入力ch 中国コミュニケーションネットワーク 殿 (広島県) 16入力ch 2式(スタジオ2部屋) |
2015年 | エフエムキャッチ 殿 (愛知県) 16入力ch 2式(スタジオ2部屋) FMふじやま 殿 (山梨県) 16入力ch 2式(スタジオ2部屋) えふえむエヌ・ワン 殿 (石川県) 16入力ch 1式 +8入力ch 4式(計スタジオ5部屋) FMくらら 殿 (栃木県) 16入力ch 2式(スタジオ2部屋) エフエム茶笛 殿 (埼玉県) 16入力ch |
2016年 | まちづくり曽於 殿 (鹿児島県) 16入力ch ドリームスエフエム 殿 (福岡県) 16入力ch エフエム佐久平 殿 (長野県) 16入力ch エフエムたんと 殿 (福岡県) 16入力ch エフエムとよた 殿 (愛知県) 16入力ch 大和ラジオ放送 殿 (神奈川県) 16入力ch 2式(スタジオ2部屋) 宇都宮コミュニティメディア 殿(茨城県) 16入力ch 尾道エフエム放送 殿 (広島県) 16入力ch 2式(スタジオ2部屋) 宮崎サンシャインエフエム 殿 (宮崎県) 16入力ch |
2017年 | 天草ケーブルネットワーク 殿 (熊本県) 16入力ch 2式(スタジオ2部屋) エフエム・キタ 殿 (大阪府) 16入力ch |
2018年 | 石垣コミュニティーエフエム 殿 (沖縄県) 16入力ch エフエムあまがさき 殿 (兵庫県) 16入力ch |
Fusion(フュージョン) IPオーディオネットワーク対応デジタルコンソール |
|
2015年 |
FMいるか 殿 (北海道) 16入力ch、12入力ch 各1式(スタジオ2部屋) |
2017年 | 静岡エフエム放送 殿 (静岡県) 20入力ch |
Radius(レイディアス) IPオーディオネットワーク対応デジタルコンソール |
|
2013年 | 静岡エフエム放送 殿 (静岡県) 8入力ch |
DESQ(デスク) IPオーディオネットワーク対応デジタルコンソール |
|
2015年 | FMいるか 殿 (北海道) 6入力ch |